Nathan Mahar - University of Prince Edward Island
- Position Athlète
- Birthdate 2001
- Program BSc
- Year of Study 2
- Eligibility 2
- Lieu de résidence Cornwall, PEI
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.24 | Red & Black Open | 19 nov |
| 300 Metre | 36.42* | ANS Last Chance Meet | 3 déc |
| 60 Metre | 7.26 | Doyle Corporate Image Moncton Open | 14 jan |
| 300 Metre | 37.51* | Doyle Corporate Image Moncton Open | 14 jan |
| 300 Metre | 37.52* | NB Indoor Championships & University Invitational | 27 jan |
| 60 Metre | 7.26 | SMU Open | 11 fév |
| 60 Metre | 7.30 | AUS Track and Field Champs | 24 fév |
Performances 2021/22
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 300 Metre | 37.84* | Red & Black Open | 20 nov |
| 200 Metre (non ranking) | 24.43 | ANS Open | 4 mars |
| 300 Metre | 38.45* | AUS Championships | 18 mars |
liste d’équipe - University of Prince Edward Island
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
| MacAdam, Colin | M | Coach | Charlottetown |
| MacDonald, Damon | M | Coach | |
| Peterson, Mike | M | Coach | |
| Lane, Danny | M | Assistant Coach | Emyvale |