Neve Rye - Wilfrid Laurier
- Position Athlète
- Birthdate 2005
- Program Environmental Science
- Year of Study 2
- Eligibility 2
Performances 2024/25
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 8.09 | 2024 Zoltan Tenke Classic | 22 nov |
Saut en longueur | 4.76m | 2024 Zoltan Tenke Classic | 22 nov |
60 Metre | 8.11 | Bob Vigars Seasons Opener | 30 nov |
Saut en longueur | 4.71m | Bob Vigars Seasons Opener | 30 nov |
60 Metre | 8.09 | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
Saut en longueur | 5.04m | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 8.35 | Zoltan Tenke Classic 2023 | 17 nov |
Saut en longueur | 4.48m | Zoltan Tenke Classic 2023 | 17 nov |
60 Metre | 8.33 | Bob Vigars Season Opener | 2 déc |
Saut en longueur | 4.79m | Bob Vigars Season Opener | 2 déc |
60 Metre | 8.30 | Can Am Track Classic | 12 jan |
60 Metre | 8.30 | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
Saut en longueur | 4.73m | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
60 Metre | 8.23 | Team Challenge | 9 fév |
Saut en longueur | 4.86m | Team Challenge | 9 fév |
Saut en longueur | 4.81m | 2024 Guelph Last Chance Meet | 17 fév |
60 Metre | 8.30 | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Saut en longueur | 4.92m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
liste d’équipe - Wilfrid Laurier
Personnel de soutien
Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
Aguanno, Andrew | M | Coach | |
Clancy, Ian | M | Coach | |
Timm, Chris | M | Coach |