Océane Najarian - Université de Sherbrooke
- Position Athlète
 - Birthdate 2002
 - Year of Study 2
 - Eligibility 3
 - Lieu de résidence France
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 800 Metre (non ranking) | 2:46.87 | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| Pentathlon | 2986pts | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| Saut en hauteur | 1.62m | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| Lancer du poids | 10.32m | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| Saut en longueur | 4.63m | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| 60 Metre Haies | 9.85 | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| 60 Metre Haies | 9.65 | Défi des champions | 14 déc | 
| Saut en hauteur | 1.60m | Défi des champions | 14 déc | 
| Saut en hauteur | 1.55m | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 60 Metre Haies | 9.82 | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| Saut en hauteur | 1.58m | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 60 Metre Haies | 9.58 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| Saut en longueur | 5.06m | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 800 Metre (non ranking) | 2:42.16 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| Pentathlon | 3165pts | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| Saut en hauteur | 1.55m | Carleton last chance | 15 fév | 
| Lancer du poids | 10.89m | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 60 Metre Haies | 9.52 | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| Saut en hauteur | 1.59m | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 800 Metre (non ranking) | 2:46.87 | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| Pentathlon | 2986pts | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| Saut en hauteur | 1.62m | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| Lancer du poids | 10.32m | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| Saut en longueur | 4.63m | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| 60 Metre Haies | 9.85 | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| 60 Metre Haies | 9.65 | Défi des champions | 14 déc | 
| Saut en hauteur | 1.60m | Défi des champions | 14 déc | 
| Saut en hauteur | 1.55m | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 60 Metre Haies | 9.82 | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| Saut en hauteur | 1.58m | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 60 Metre Haies | 9.58 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| Saut en longueur | 5.06m | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 800 Metre (non ranking) | 2:42.16 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| Pentathlon | 3165pts | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| Saut en hauteur | 1.55m | Carleton last chance | 15 fév | 
| Lancer du poids | 10.89m | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 60 Metre Haies | 9.52 | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| Saut en hauteur | 1.59m | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut en hauteur | 1.67m | Rouge et Or Invitation | 2 déc | 
| 60 Metre Haies | 9.72 | Rouge et Or Invitation | 2 déc | 
| Saut en hauteur | 1.60m | Defi des champions | 17 déc | 
| Saut en hauteur | 1.55m | Vert et Or invitation | 13 jan | 
| 60 Metre | 8.66 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| Saut en hauteur | 1.65m | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév | 
| Saut en hauteur | 1.59m | Championnat RSEQ | 23 fév | 
liste d’équipe - Université de Sherbrooke
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Beaudette, Kenny | M | Coach | Sherbrooke | 
| Lafrance, Luc | M | Coach | Pohénégamook | 
| Racine, Danny | M | Coach | |
| Le Mouel, Yannick | M | Assistant Coach | Saint-Jean sur le Richelieu, Qc | 
| Roy, Marc-Andre | M | Assistant Coach | Sherbrooke |