Piper LaFayette - Wilfrid Laurier
- Position Athlète
- Birthdate 2001
- Program Kin/Phys. Ed.
- Year of Study 5
- Eligibility 4
- Lieu de résidence Oakville
Performances 2024/25
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
3000 Metre | 10:47.76* | Bob Vigars Seasons Opener | 30 nov |
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
600 Metre | 1:40.93* | Can Am Track Classic | 12 jan |
600 Metre | 1:39.08* | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
600 Metre | 1:41.29 | York Open | 2 fév |
1 Mile (non ranking) | 5:15.99 | Team Challenge | 9 fév |
1500 Metre | 4:49.33* | Team Challenge | 9 fév |
1000 Metre | 3:01.59* | Team Challenge | 9 fév |
1500 Metre | 4:43.57* | 2024 Hal Brown Memorial Track Meet | 16 fév |
1500 Metre | 4:45.89* | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
1000 Metre | 3:16.85* | Bob Vigars Season Opener | 4 déc |
1000 Metre | 3:12.67* | Can Ams | 13 jan |
600 Metre | 1:44.38* | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
600 Metre | 1:42.89* | Windsor Team Challenge | 10 fév |
600 Metre | 1:43.50* | Hal Brown Track Meet | 17 fév |
600 Metre | 1:40.67* | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
1000 Metre | 3:27.53* | Bob Vigars Opener | 28 nov |
liste d’équipe - Wilfrid Laurier
Personnel de soutien
Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
Aguanno, Andrew | M | Coach | |
Clancy, Ian | M | Coach | |
Timm, Chris | M | Coach |