Quinton Fettes - University of Regina
- Position Athlète
 - Birthdate 2005
 - Year of Study 1
 - Eligibility 1
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut a la perche | 2.90m | Regina Friendship Games | 7 déc | 
| 60 Metre Haies | 9.67 | Sanderson Classic | 10 jan | 
| Saut en longueur | 6.07m | Sanderson Classic | 10 jan | 
| Lancer du poids | 10.78m | Sanderson Classic | 10 jan | 
| Saut en hauteur | 1.76m | Sanderson Classic | 10 jan | 
| 60 Metre | 7.17 | Golden Bear Open | 17 jan | 
| 60 Metre Haies | 9.13 | Golden Bear Open | 17 jan | 
| Saut en hauteur | 1.77m | Golden Bear Open | 17 jan | 
| Saut en longueur | 6.48m | Golden Bear Open | 17 jan | 
| Saut a la perche | 3.15m | Golden Bear Open | 17 jan | 
| Heptathlon | 3228pts^ | Golden Bear Open | 17 jan | 
| Lancer du poids | 10.15m | Jim Daly Bison Classic | 31 jan | 
| Saut en longueur | 6.22m | Jim Daly Bison Classic | 31 jan | 
| 60 Metre | 7.23 | Regina Indoor Games | 7 fév | 
| 60 Metre Haies | 9.19 | Regina Indoor Games | 7 fév | 
| Saut a la perche | 3.22m | Regina Indoor Games | 7 fév | 
| 60 Metre | 7.22 | Canada West Championships | 21 fév | 
| Saut en longueur | 6.27m | Canada West Championships | 21 fév | 
| Lancer du poids | 10.66m | Canada West Championships | 21 fév | 
| Saut en hauteur | 1.79m | Canada West Championships | 21 fév | 
| 60 Metre Haies | 9.07 | Canada West Championships | 21 fév | 
| Saut a la perche | 3.15m | Canada West Championships | 21 fév | 
| 1000 Metre | 3:16.21^ | Canada West Championships | 21 fév | 
| Heptathlon | 4233pts | Canada West Championships | 21 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut a la perche | 2.90m | Regina Friendship Games | 7 déc | 
| 60 Metre Haies | 9.67 | Sanderson Classic | 10 jan | 
| Saut en longueur | 6.07m | Sanderson Classic | 10 jan | 
| Lancer du poids | 10.78m | Sanderson Classic | 10 jan | 
| Saut en hauteur | 1.76m | Sanderson Classic | 10 jan | 
| 60 Metre | 7.17 | Golden Bear Open | 17 jan | 
| 60 Metre Haies | 9.13 | Golden Bear Open | 17 jan | 
| Saut en hauteur | 1.77m | Golden Bear Open | 17 jan | 
| Saut en longueur | 6.48m | Golden Bear Open | 17 jan | 
| Saut a la perche | 3.15m | Golden Bear Open | 17 jan | 
| Heptathlon | 3228pts^ | Golden Bear Open | 17 jan | 
| Lancer du poids | 10.15m | Jim Daly Bison Classic | 31 jan | 
| Saut en longueur | 6.22m | Jim Daly Bison Classic | 31 jan | 
| 60 Metre | 7.23 | Regina Indoor Games | 7 fév | 
| 60 Metre Haies | 9.19 | Regina Indoor Games | 7 fév | 
| Saut a la perche | 3.22m | Regina Indoor Games | 7 fév | 
| 60 Metre | 7.22 | Canada West Championships | 21 fév | 
| Saut en longueur | 6.27m | Canada West Championships | 21 fév | 
| Lancer du poids | 10.66m | Canada West Championships | 21 fév | 
| Saut en hauteur | 1.79m | Canada West Championships | 21 fév | 
| 60 Metre Haies | 9.07 | Canada West Championships | 21 fév | 
| Saut a la perche | 3.15m | Canada West Championships | 21 fév | 
| 1000 Metre | 3:16.21^ | Canada West Championships | 21 fév | 
| Heptathlon | 4233pts | Canada West Championships | 21 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut en hauteur | 1.76m | Sanderson Classic | 12 jan | 
| Saut en longueur | 5.96m | Sanderson Classic | 12 jan | 
| Lancer du poids | 10.06m | Sanderson Classic | 12 jan | 
| 60 Metre Haies | 9.74 | Sanderson Classic | 12 jan | 
| Saut en longueur | 6.06m | 2024 Golden Bears Open | 19 jan | 
| Lancer du poids | 10.60m | 2024 Golden Bears Open | 19 jan | 
| 60 Metre Haies | 9.81 | 2024 Golden Bears Open | 19 jan | 
| Saut en hauteur | 1.86m | 2024 Golden Bears Open | 19 jan | 
| Lancer du poids | 9.47m | Jim Daly Bisons Classic | 2 fév | 
| Saut en longueur | 6.03m | Jim Daly Bisons Classic | 2 fév | 
| 60 Metre Haies | 9.48 | Regina Indoor Games | 9 fév | 
| Saut a la perche | 2.63m | Regina Indoor Games | 9 fév | 
| 60 Metre | 7.30 | Canada West Track & Field Championships | 23 fév | 
| Saut en longueur | 6.27m | Canada West Track & Field Championships | 23 fév | 
| Lancer du poids | 10.42m | Canada West Track & Field Championships | 23 fév | 
| Saut en hauteur | 1.79m | Canada West Track & Field Championships | 23 fév | 
| 60 Metre Haies | 9.48 | Canada West Track & Field Championships | 23 fév | 
| 1000 Metre | 3:03.55* | Canada West Track & Field Championships | 23 fév | 
liste d’équipe - University of Regina
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Nettey, Sabrina | F | Coach | |
| Kichula, Chad | M | Assistant Coach | Regina | 
| Lang, Jacob | M | Assistant Coach | |
| Rumpel, Ben | M | Assistant Coach | Weyburn, SK | 
| Seon, Alger | M | Assistant Coach | |
| Pottage, Janine | F | Assistant Coach | |
| Shatkowski, Brooke | F | Assistant Coach |