Sage Stoyka Kay - University of Guelph
- Position Athlète
 - Birthdate 0000
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut a la perche | 3.20m | Bolton PV Meet December | 14 déc | 
| Saut a la perche | 3.15m | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan | 
| Saut a la perche | 3.25m | Windsor Indoor Openn | 19 jan | 
| Saut a la perche | 3.30m | Windsor Team Challenge | 7 fév | 
| Saut a la perche | 3.25m | University of Guelph Last Chance | 14 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut a la perche | 3.20m | Bolton PV Meet December | 14 déc | 
| Saut a la perche | 3.15m | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan | 
| Saut a la perche | 3.25m | Windsor Indoor Openn | 19 jan | 
| Saut a la perche | 3.30m | Windsor Team Challenge | 7 fév | 
| Saut a la perche | 3.25m | University of Guelph Last Chance | 14 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut a la perche | 3.20m | Zoltan Tenke Classic 2023 | 17 nov | 
| Saut a la perche | 3.20m | Sharon Anderson Memorial Track Meet | 6 jan | 
| Saut a la perche | 3.50m | Windsor Open | 21 jan | 
| Saut a la perche | 3.35m | AO Mini Meet 2 | 28 jan | 
| Saut a la perche | 3.65m | 2024 Hal Brown Memorial Track Meet | 16 fév | 
| Saut a la perche | 3.40m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |