Sean Adams - McGill University
- Position Athlète
 - Birthdate 2003
 - Year of Study 2
 - Eligibility 1
 - Lieu de résidence State College, PA
 - High School State College Area HS
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 2:32.62 | Vert&Or Invitation 2025 | 11 jan | 
| 1000 Metre | 2:30.55* | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 600 Metre | 1:20.14 | UOttawa - Winter Classic | 17 jan | 
| 1000 Metre | 2:29.01 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 800 Metre (non ranking) | 1:51.08 | Boston College Eagle Elite Invitational | 14 fév | 
| 600 Metre | 1:20.41* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 1000 Metre | 2:29.73* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 2:32.62 | Vert&Or Invitation 2025 | 11 jan | 
| 1000 Metre | 2:30.55* | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 600 Metre | 1:20.14 | UOttawa - Winter Classic | 17 jan | 
| 1000 Metre | 2:29.01 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 800 Metre (non ranking) | 1:51.08 | Boston College Eagle Elite Invitational | 14 fév | 
| 600 Metre | 1:20.41* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 1000 Metre | 2:29.73* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 600 Metre | 1:21.50 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 1000 Metre | 2:33.51 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 1000 Metre | 2:29.34 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév |