Tejvir Singh Grewal - Cape Breton University
- Position Athlète
- Birthdate 1999
- Year of Study 2
- Eligibility 2
Performances 2024/25
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
600 Metre | 1:29.47* | Red & Black Open | 23 nov |
1000 Metre | 3:15.15* | Red & Black Open | 23 nov |
600 Metre | 1:29.13* | Moncton Open | 11 jan |
300 Metre | 38.28* | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
600 Metre | 1:27.10* | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
300 Metre | 38.24* | SMU Open | 8 fév |
600 Metre | 1:27.05* | SMU Open | 8 fév |
300 Metre | 38.24* | 2025 SMU Open | 8 fév |
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
200 Metre (non ranking) | 26.40 | DCI Rencontre ouverte de Moncton Open | 13 jan |
60 Metre | 7.95 | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
600 Metre | 1:32.91* | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
300 Metre | 40.43 | 2024 SMU Open | 10 fév |
liste d’équipe - Cape Breton University
Athlètes
Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence |
Applin, Ben | M | 0000 | 1 | ||
Grewal, Tejvir Singh | M | 1999 | 2 | ||
Hervé, Blake | M | 2006 | 1 | ||
Ifeanyi, Daniel | M | 2004 | 1 | ||
Neville, Nolan | M | 2006 | 1 | Sydney | |
Peterson, Liam | M | 3003 | 1 | ||
Scheinberg, Adam | M | 2000 | 1 | ||
Solanke, David | M | 2005 | |||
Akachukwu, Favour | F | 2003 | |||
Eisan, Hailie | F | 0000 | 2 | ||
Hervé, Mariah | F | 0000 | |||
Amobi, Jonathan | 2001 | 1 |