Thomas Laviolette - Université de Montréal
- Position Athlète
 - Birthdate 2000
 - Program Génie aérospatial
 - Eligibility 4
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 8:11.10 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 1500 Metre | 3:52.37 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 3000 Metre | 8:06.65 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | 8 fév | 
| 1500 Metre | 3:51.67* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 3000 Metre | 8:13.54* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 3000 Metre | 8:13.96* | USports Championships | 6 mars | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 8:11.10 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 1500 Metre | 3:52.37 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 3000 Metre | 8:06.65 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | 8 fév | 
| 1500 Metre | 3:51.67* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 3000 Metre | 8:13.54* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 3000 Metre | 8:13.96* | USports Championships | 6 mars | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 8:08.56 | Boston University Sharon Colyear-Danville Season Opener | 2 déc | 
| 1500 Metre | 3:52.94* | Vert et Or invitation | 13 jan | 
| 3000 Metre | 8:16.89 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 1500 Metre | 3:54.93 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 1 Mile (non ranking) | 4:06.55 | BU David Hemery Valentine Invitational | 9 fév | 
| 1500 Metre | 3:48.11^ | BU David Hemery Valentine Invitational | 9 fév | 
| 3000 Metre | 8:40.84 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév | 
| 1500 Metre | 3:54.04* | Championnat RSEQ | 23 fév | 
| 3000 Metre | 8:21.15* | Championnat RSEQ | 23 fév | 
| 3000 Metre | 8:34.20 | USports Track & Field Championships | 7 mars | 
| 1500 Metre | 4:03.04 | USports Track & Field Championships | 7 mars | 
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 8:49.78* | Vert et Or Invitation | 14 jan | 
| 3000 Metre | 8:30.82 | McGill Team Challenge | 27 jan | 
| 1500 Metre | 4:00.21 | McGill Team Challenge | 27 jan | 
| 3000 Metre | 8:22.07 | Thé Bruce Lehane Scarlet and white invitational | 4 fév | 
| 1500 Metre | 3:55.72 | Ravens Last Chance Meet | 17 fév | 
| 1500 Metre | 3:57.74 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév | 
| 3000 Metre | 8:28.50 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév | 
Performances 2021/22
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 8:29.99* | Vert et Or invitation | 4 mars | 
| 1500 Metre | 3:56.43 | McGill Redbirds Last Chance Meet | 11 mars | 
| 1500 Metre | 3:55.09* | RSEQ Championship | 19 mars | 
| 3000 Metre | 8:26.75* | RSEQ Championship | 19 mars |