Caroline Gagnon - Université de Moncton
Performances 2025/26
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 8.06 | Défi Bleu et Or | Nov 24th | 
| 300 Meter | 43.17* | Défi Bleu et Or | Nov 24th | 
| Long Jump | 5.14m | Défi Bleu et Or | Nov 24th | 
| 60 Meter Hurdles | 8.96 | Dernière Chance 2024 Last Chance | Dec 22nd | 
| 60 Meter Hurdles | 8.90 | Moncton Open | Jan 11th | 
| 60 Meter Hurdles | 8.77 | McGill Team Challenge | Jan 24th | 
| 60 Meter Hurdles | 8.86 | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | Feb 21st | 
Performances 2024/25
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 8.06 | Défi Bleu et Or | Nov 24th | 
| 300 Meter | 43.17* | Défi Bleu et Or | Nov 24th | 
| Long Jump | 5.14m | Défi Bleu et Or | Nov 24th | 
| 60 Meter Hurdles | 8.96 | Dernière Chance 2024 Last Chance | Dec 22nd | 
| 60 Meter Hurdles | 8.90 | Moncton Open | Jan 11th | 
| 60 Meter Hurdles | 8.77 | McGill Team Challenge | Jan 24th | 
| 60 Meter Hurdles | 8.86 | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | Feb 21st | 
Performances 2023/24
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 8.23 | Défi Bleu et Or | Nov 25th | 
| 60 Meter Hurdles | 9.24 | Dernière Chance 2023 Last Chance | Dec 16th | 
| 60 Meter Hurdles | 9.10 | DCI Rencontre ouverte de Moncton Open | Jan 13th | 
| 60 Meter Hurdles | 8.99 | McGill Team Challenge 2024 | Jan 26th | 
| 60 Meter Hurdles | 8.90 | AUS Championships | Feb 23rd | 
Performances 2022/23
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Meter Hurdles | 9.28 | La Derniere Chance | Dec 17th | 
| 60 Meter Hurdles | 9.27 | Doyle Corporate Image Moncton Open | Jan 14th | 
| 60 Meter Hurdles | 9.14 | NB Indoor Championships & University Invitational | Jan 27th | 
| 60 Meter Hurdles | 9.14 | SMU Open | Feb 11th | 
| 60 Meter Hurdles | 9.00 | AUS Track and Field Champs | Feb 24th | 
| 60 Meter Hurdles | 9.03 | USports Championships | Mar 9th | 
Performances 2021/22
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Meter Hurdles | 9.37 | REDS University Invitational | Feb 18th | 
| 60 Meter Hurdles | 9.42 | Atlantic Indoor Championships | Mar 12th | 
| 60 Meter | 8.18 | AUS Championships | Mar 18th | 
| 60 Meter Hurdles | 9.09 | AUS Championships | Mar 18th | 
| 60 Meter Hurdles | 9.96 | U Sports Indoor Championships | Mar 31st | 
Performances 2019/20
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Meter Hurdles | 9.45 | Moncton Last Chance | Dec 21st | 
| Long Jump | 5.15m | Moncton Last Chance | Dec 21st | 
| 60 Meter Hurdles | 9.29 | Jump Start Athletics Moncton Open | Jan 11th | 
| Long Jump | 5.06m | Jump Start Athletics Moncton Open | Jan 11th | 
| 60 Meter Hurdles | 9.26 | McGill Team Challenge | Jan 24th | 
| Long Jump | 5.23m | McGill Team Challenge | Jan 24th | 
| 60 Meter Hurdles | 9.42 | McGill Team Challenge | Jan 24th | 
| 60 Meter Hurdles | 9.20 | 2020 SMU Open | Feb 9th | 
| 60 Meter Hurdles | 9.12 | AUS Track & Field Championships | Feb 21st | 
| Long Jump | 5.21m | AUS Track & Field Championships | Feb 21st | 
Team Roster - Université de Moncton
Athletes
| Name | Sex | Birthdate | Program | Elig. | Hometown | 
| Amellou, Hamza | M | Unknown | |||
| Basque, Guillaume | M | Unknown | |||
| Blanchette, Alain | M | Unknown | |||
| Boudreau, Yannick | M | Unknown | |||
| Bouhtiauy, Adrien | M | Unknown | |||
| Cormier, Dante | M | Unknown | |||
| El Jaljal, Amine | M | Unknown | |||
| Fadla, Saad | M | Unknown | |||
| Faivre, Pierre | M | Unknown | |||
| Gagné, Gabriel | M | Unknown | |||
| Girouard, Ghislain | M | Unknown | |||
| Kouassi, Horeb | M | Unknown | |||
| LeBlanc, Marc-Étienne | M | Unknown | |||
| LeBlanc, Pascal | M | Unknown | |||
| Lepage, Tristan | M | Unknown | |||
| Maniania, Mersn | M | Unknown | |||
| Mazerolle, Max | M | Unknown | |||
| Ouellet, Mathieu | M | 2006 | BSc Biologie | 1 | Dieppe NB | 
| Saheb, Aris | M | Unknown | |||
| Thériault, Jonathan | M | Unknown | |||
| Thibodeau, Julien | M | Unknown | |||
| Zarhouti, Anas | M | Unknown | |||
| Adas, Ophelia | F | Unknown | |||
| Allain, Malika | F | Unknown | |||
| Brudkowski, Monika | F | Unknown | |||
| Côté, Gabrielle | F | 2004 | Éducation | 3 | Saint-Louis-de-Kent NB | 
| Déry, Valérie | F | Unknown | |||
| Desprès, Erika | F | Unknown | |||
| Dubé, Abby | F | Unknown | |||
| Gagnon, Caroline | F | Unknown | |||
| Girouard, Véronique | F | Unknown | |||
| Hachey, Eloïse | F | Unknown | |||
| Lemaire, Juliana | F | Unknown | |||
| Nimat, Myakim | F | Unknown | |||
| Roussel, Alexandra | F | Unknown | |||
| Roy, Adèle | F | Unknown | |||
| Vibert, Charlotte | F | Unknown |