Caroline Gagnon - Université de Moncton
Performances 2023/24
Event | Perf. | Meet | Date |
---|---|---|---|
60 Meter | 8.23 | Défi Bleu et Or | Nov 25th |
60 Meter Hurdles | 9.24 | Dernière Chance 2023 Last Chance | Dec 16th |
60 Meter Hurdles | 9.10 | DCI Rencontre ouverte de Moncton Open | Jan 13th |
60 Meter Hurdles | 8.99 | McGill Team Challenge 2024 | Jan 26th |
60 Meter Hurdles | 8.90 | AUS Championships | Feb 23rd |
Performances 2022/23
Event | Perf. | Meet | Date |
---|---|---|---|
60 Meter Hurdles | 9.28 | La Derniere Chance | Dec 17th |
60 Meter Hurdles | 9.27 | Doyle Corporate Image Moncton Open | Jan 14th |
60 Meter Hurdles | 9.14 | NB Indoor Championships & University Invitational | Jan 27th |
60 Meter Hurdles | 9.14 | SMU Open | Feb 11th |
60 Meter Hurdles | 9.00 | AUS Track and Field Champs | Feb 24th |
60 Meter Hurdles | 9.03 | USports Championships | Mar 9th |
Performances 2021/22
Event | Perf. | Meet | Date |
---|---|---|---|
60 Meter Hurdles | 9.37 | REDS University Invitational | Feb 18th |
60 Meter Hurdles | 9.42 | Atlantic Indoor Championships | Mar 12th |
60 Meter | 8.18 | AUS Championships | Mar 18th |
60 Meter Hurdles | 9.09 | AUS Championships | Mar 18th |
60 Meter Hurdles | 9.96 | U Sports Indoor Championships | Mar 31st |
Performances 2019/20
Event | Perf. | Meet | Date |
---|---|---|---|
60 Meter Hurdles | 9.45 | Moncton Last Chance | Dec 21st |
Long Jump | 5.15m | Moncton Last Chance | Dec 21st |
60 Meter Hurdles | 9.29 | Jump Start Athletics Moncton Open | Jan 11th |
Long Jump | 5.06m | Jump Start Athletics Moncton Open | Jan 11th |
60 Meter Hurdles | 9.26 | McGill Team Challenge | Jan 24th |
Long Jump | 5.23m | McGill Team Challenge | Jan 24th |
60 Meter Hurdles | 9.42 | McGill Team Challenge | Jan 24th |
60 Meter Hurdles | 9.20 | 2020 SMU Open | Feb 9th |
60 Meter Hurdles | 9.12 | AUS Track & Field Championships | Feb 21st |
Long Jump | 5.21m | AUS Track & Field Championships | Feb 21st |
Team Roster - Université de Moncton
Athletes
Name | Sex | Birthdate | Program | Elig. | Hometown |
Basque, Guillaume | M | Unknown | |||
Boudreau, Yannick | M | Unknown | |||
Bouhtiauy, Adrien | M | Unknown | |||
Brun, Justin | M | 2006 | B Ing | 1 | Dieppe NB |
Dupuis, Yannick | M | 2003 | BAA Comptabilité | 3 | Notre-Dame NB |
Faivre, Pierre | M | Unknown | |||
Gagné, Gabriel | M | Unknown | |||
Girouard, Ghislain | M | Unknown | |||
Godin, Olivier | M | Unknown | |||
Lavoie, Alain | M | Unknown | |||
LeBlanc, Marc-Étienne | M | Unknown | |||
LeBlanc, Pascal | M | Unknown | |||
Mazerolle, Max | M | Unknown | |||
Ouellet, Mathieu | M | 2006 | BSc Biologie | 1 | Dieppe NB |
Razafindroriaka, Tippi | M | Unknown | |||
Saheb, Aris | M | Unknown | |||
Thibodeau, Julien | M | Unknown | |||
Adas, Ophelia | F | Unknown | |||
Black, Sophie | F | 2000 | MSc Nutrition | 5 | Dieppe NB |
Caissie, Amy | F | 2004 | BSc Kinésiologie | 1 | Six Roads NB |
Clarke, Annie | F | 2003 | BA | 3 | Miramichi NB |
Cormier, Amélie | F | Unknown | |||
Côté, Gabrielle | F | 2004 | Éducation | 3 | Saint-Louis-de-Kent NB |
Déry, Valérie | F | Unknown | |||
Desprès, Erika | F | Unknown | |||
Dubé, Abby | F | Unknown | |||
Eagles, Bianca | F | 2006 | Génie mécanique | 1 | Moncton NB |
Gagnon, Caroline | F | Unknown | |||
Girouard, Véronique | F | Unknown | |||
Hachey, Eloïse | F | Unknown | |||
Levyssohn, Hannah | F | Unknown | |||
MacKinnon, Madalyn | F | Unknown | |||
Nimat, Myakim | F | Unknown | |||
Vigneau, Elisabeth | F | 2002 | BA | 1 | Moncton NB |