Charlie Mills - University of Guelph
- Position Athlete
 - Birthdate 2005
 
Performances 2025/26
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Meter | 8:41.97* | 42nd Can-Am Track Classic | Jan 10th | 
| 1 Mile (non ranking) | 4:24.23 | 42nd Can-Am Track Classic | Jan 10th | 
| 1500 Meter | 4:04.66^ | 42nd Can-Am Track Classic | Jan 10th | 
| 1500 Meter | 4:04.64* | Don Wright Team Challenge | Jan 18th | 
| 3000 Meter | 8:41.42 | Penn State National Open | Jan 31st | 
| 1000 Meter | 2:34.58* | University of Guelph Last Chance | Feb 14th | 
Performances 2024/25
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Meter | 8:41.97* | 42nd Can-Am Track Classic | Jan 10th | 
| 1 Mile (non ranking) | 4:24.23 | 42nd Can-Am Track Classic | Jan 10th | 
| 1500 Meter | 4:04.66^ | 42nd Can-Am Track Classic | Jan 10th | 
| 1500 Meter | 4:04.64* | Don Wright Team Challenge | Jan 18th | 
| 3000 Meter | 8:41.42 | Penn State National Open | Jan 31st | 
| 1000 Meter | 2:34.58* | University of Guelph Last Chance | Feb 14th | 
Performances 2023/24
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Meter | 8:47.58* | Bob Vigars Season Opener | Dec 2nd | 
| 3000 Meter | 8:52.37* | Can Am Track Classic | Jan 12th | 
| 1 Mile (non ranking) | 4:26.00 | Can Am Track Classic | Jan 12th | 
| 1500 Meter | 4:03.20* | Can Am Track Classic | Jan 12th | 
| 1500 Meter | 4:05.24* | 2024 Fred Foot Memorial (SATURDAY) | Jan 20th | 
| 1500 Meter | 4:02.94 | York Open | Feb 2nd | 
| 1500 Meter | 4:06.40* | 2024 Hal Brown Memorial Track Meet | Feb 16th |