Dora Parent-Delgadillo - Université de Montréal
- Position Athlete
 - Birthdate 2004
 - Eligibility 2
 
Performances 2025/26
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| Weight Throw | 8.74m | Rouge et Or invitation | Dec 7th | 
| Shot Put | 8.32m | Rouge et Or invitation | Dec 7th | 
| Weight Throw | 9.49m | Vert et Or invitation | Jan 11th | 
| Shot Put | 8.84m | Vert et Or invitation | Jan 11th | 
| Shot Put | 8.58m | McGill Team Challenge | Jan 24th | 
| Shot Put | 7.58m | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | Feb 14th | 
| Weight Throw | 9.75m | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | Feb 14th | 
| Shot Put | 8.91m | Championnat RSEQ | Feb 21st | 
Performances 2024/25
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| Weight Throw | 8.74m | Rouge et Or invitation | Dec 7th | 
| Shot Put | 8.32m | Rouge et Or invitation | Dec 7th | 
| Weight Throw | 9.49m | Vert et Or invitation | Jan 11th | 
| Shot Put | 8.84m | Vert et Or invitation | Jan 11th | 
| Shot Put | 8.58m | McGill Team Challenge | Jan 24th | 
| Shot Put | 7.58m | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | Feb 14th | 
| Weight Throw | 9.75m | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | Feb 14th | 
| Shot Put | 8.91m | Championnat RSEQ | Feb 21st | 
Performances 2023/24
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| Shot Put | 9.80m | Rouge et Or Invitation | Dec 2nd | 
| Shot Put | 9.24m | Vert et Or invitation | Jan 13th | 
| Shot Put | 9.61m | McGill Team Challenge 2024 | Jan 26th | 
| Shot Put | 8.80m | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | Feb 16th | 
| Shot Put | 8.98m | Championnat RSEQ | Feb 23rd |