Élizabeth Têtu - Université à Trois-Rivières
- Position Athlete
 - Birthdate 2003
 
Performances 2025/26
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Meter | 3:12.35* | Rouge et Or invitation | Dec 7th | 
| 1000 Meter | 3:17.03* | Vert et Or invitation | Jan 11th | 
| 600 Meter | 1:48.43 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th | 
| 1000 Meter | 3:25.86 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th | 
| 800 Meter (non ranking) | 2:31.87 | Championnat provincial civil senior | Feb 1st | 
| 600 Meter | 1:48.33^ | Championnat provincial civil senior | Feb 1st | 
| 600 Meter | 1:46.08 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | Feb 14th | 
| 1000 Meter | 3:12.54* | Championnat RSEQ | Feb 21st | 
Performances 2024/25
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Meter | 3:12.35* | Rouge et Or invitation | Dec 7th | 
| 1000 Meter | 3:17.03* | Vert et Or invitation | Jan 11th | 
| 600 Meter | 1:48.43 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th | 
| 1000 Meter | 3:25.86 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th | 
| 800 Meter (non ranking) | 2:31.87 | Championnat provincial civil senior | Feb 1st | 
| 600 Meter | 1:48.33^ | Championnat provincial civil senior | Feb 1st | 
| 600 Meter | 1:46.08 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | Feb 14th | 
| 1000 Meter | 3:12.54* | Championnat RSEQ | Feb 21st | 
Performances 2023/24
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Meter | 3:15.96* | Vert et Or invitation | Jan 13th | 
| 1000 Meter | 3:16.77 | McGill Team Challenge 2024 | Jan 26th | 
| 600 Meter | 1:47.37 | McGill Team Challenge 2024 | Jan 26th |