Gabriel Nached - Université de Montréal
- Position Athlete
 - Birthdate 2003
 - Eligibility 2
 
Performances 2025/26
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 7.44 | Rouge et Or invitation | Dec 7th | 
| 60 Meter | 7.43 | McGill Team Challenge | Jan 24th | 
| 300 Meter | 37.48 | McGill Team Challenge | Jan 24th | 
| 60 Meter | 7.43 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | Feb 14th | 
| 300 Meter | 36.84 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | Feb 14th | 
| 60 Meter | 7.32 | Championnat RSEQ | Feb 21st | 
| 300 Meter | 36.61* | Championnat RSEQ | Feb 21st | 
Performances 2024/25
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 7.44 | Rouge et Or invitation | Dec 7th | 
| 60 Meter | 7.43 | McGill Team Challenge | Jan 24th | 
| 300 Meter | 37.48 | McGill Team Challenge | Jan 24th | 
| 60 Meter | 7.43 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | Feb 14th | 
| 300 Meter | 36.84 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | Feb 14th | 
| 60 Meter | 7.32 | Championnat RSEQ | Feb 21st | 
| 300 Meter | 36.61* | Championnat RSEQ | Feb 21st | 
Performances 2023/24
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 7.36 | Rouge et Or Invitation | Dec 2nd | 
| 300 Meter | 37.23* | Rouge et Or Invitation | Dec 2nd | 
| 60 Meter | 7.39 | Vert et Or invitation | Jan 13th | 
| 300 Meter | 37.31 | uOttawa Winter Classic | Jan 19th | 
| 60 Meter | 7.36 | McGill Team Challenge 2024 | Jan 26th | 
| 300 Meter | 37.43 | McGill Team Challenge 2024 | Jan 26th | 
| 60 Meter | 7.30 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | Feb 16th | 
| 300 Meter | 36.37 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | Feb 16th | 
| 60 Meter | 7.36 | Championnat RSEQ | Feb 23rd | 
| 300 Meter | 36.79* | Championnat RSEQ | Feb 23rd |