Grace Murphy - Queen's University
- Position Athlete
 - Birthdate 2005
 - Year of Study 1
 - Eligibility 1
 
Performances 2025/26
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Meter | 3:18.34 | UOttawa - Winter Classic | Jan 17th | 
| 1000 Meter | 3:21.55 | Mcgill team challenge | Jan 24th | 
| 1500 Meter | 5:11.15 | Mcgill team challenge | Jan 24th | 
| 1500 Meter | 5:10.58 | Carleton last chance | Feb 15th | 
Performances 2024/25
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Meter | 3:18.34 | UOttawa - Winter Classic | Jan 17th | 
| 1000 Meter | 3:21.55 | Mcgill team challenge | Jan 24th | 
| 1500 Meter | 5:11.15 | Mcgill team challenge | Jan 24th | 
| 1500 Meter | 5:10.58 | Carleton last chance | Feb 15th | 
Performances 2023/24
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Meter | 3:22.21 | uOttawa Winter Classic | Jan 19th |