Jimmy Marneris - Université de Montréal
- Position Athlete
 - Birthdate 1999
 - Eligibility 2
 
Performances 2025/26
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 7.08 | Rouge et Or invitation | Dec 7th | 
| 60 Meter | 7.01 | Vert et Or invitation | Jan 11th | 
| 60 Meter | 7.04 | McGill Team Challenge | Jan 24th | 
| 60 Meter | 7.16 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | Feb 8th | 
| 200 Meter (non ranking) | 22.31 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | Feb 8th | 
| 60 Meter | 6.99 | Championnat RSEQ | Feb 21st | 
Performances 2024/25
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 7.08 | Rouge et Or invitation | Dec 7th | 
| 60 Meter | 7.01 | Vert et Or invitation | Jan 11th | 
| 60 Meter | 7.04 | McGill Team Challenge | Jan 24th | 
| 60 Meter | 7.16 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | Feb 8th | 
| 200 Meter (non ranking) | 22.31 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | Feb 8th | 
| 60 Meter | 6.99 | Championnat RSEQ | Feb 21st | 
Performances 2023/24
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 7.05 | Vert et Or invitation | Jan 13th | 
| 60 Meter | 7.08 | McGill Team Challenge 2024 | Jan 26th | 
| 300 Meter | 35.50 | McGill Team Challenge 2024 | Jan 26th | 
| 60 Meter | 7.18 | BU David Hemery Valentine Invitational | Feb 9th | 
| 200 Meter (non ranking) | 22.16 | BU David Hemery Valentine Invitational | Feb 9th | 
| 60 Meter | 7.05 | Championnat RSEQ | Feb 23rd | 
| 300 Meter | 36.33* | Championnat RSEQ | Feb 23rd |