Joud Dabous - University of Toronto
- Position Athlete
 - Birthdate 2002
 - Year of Study 2
 - Eligibility 2
 
Performances 2025/26
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 1 Mile (non ranking) | 5:25.28 | 42nd Can-Am Track Classic | Jan 10th | 
| 1500 Meter | 4:57.90^ | 42nd Can-Am Track Classic | Jan 10th | 
| 1000 Meter | 3:05.00* | 2025 Fred Foot | Jan 17th | 
| 1000 Meter | 3:03.38 | Penn State National Open | Jan 31st | 
| 1000 Meter | 2:59.50* | Windsor Team Challenge | Feb 7th | 
| 1000 Meter | 2:59.56* | OUA Track and Field Championships | Feb 21st | 
Performances 2024/25
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 1 Mile (non ranking) | 5:25.28 | 42nd Can-Am Track Classic | Jan 10th | 
| 1500 Meter | 4:57.90^ | 42nd Can-Am Track Classic | Jan 10th | 
| 1000 Meter | 3:05.00* | 2025 Fred Foot | Jan 17th | 
| 1000 Meter | 3:03.38 | Penn State National Open | Jan 31st | 
| 1000 Meter | 2:59.50* | Windsor Team Challenge | Feb 7th | 
| 1000 Meter | 2:59.56* | OUA Track and Field Championships | Feb 21st | 
Performances 2023/24
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Meter | 3:07.89 | York Xmas Open | Dec 2nd | 
| 600 Meter | 1:44.98* | Can Am Track Classic | Jan 12th | 
| 1000 Meter | 3:05.74* | 2024 Fred Foot Memorial (SATURDAY) | Jan 20th | 
| 1500 Meter | 4:52.96* | 2024 Hal Brown Memorial Track Meet | Feb 16th | 
Performances 2022/23
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Meter | 10:40.00* | Bob Vigars Season Opener | Dec 4th | 
Performances 2021/22
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Meter | 3:18.04 | 20th Annual York University Xmas Open | Dec 4th |