Livia Delattre - Université à Trois-Rivières
- Position Athlete
 - Birthdate 2004
 - Eligibility 1
 - Hometown Trois-Rivières
 
Performances 2025/26
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 8.28 | Rouge et Or invitation | Dec 7th | 
| 300 Meter | 43.01* | Rouge et Or invitation | Dec 7th | 
| 60 Meter | 8.15 | Vert et Or invitation | Jan 11th | 
| 300 Meter | 43.68* | Vert et Or invitation | Jan 11th | 
| 60 Meter | 8.30 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th | 
| 300 Meter | 43.01 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th | 
| 300 Meter | 41.86* | Championnat RSEQ | Feb 21st | 
Performances 2024/25
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 8.28 | Rouge et Or invitation | Dec 7th | 
| 300 Meter | 43.01* | Rouge et Or invitation | Dec 7th | 
| 60 Meter | 8.15 | Vert et Or invitation | Jan 11th | 
| 300 Meter | 43.68* | Vert et Or invitation | Jan 11th | 
| 60 Meter | 8.30 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th | 
| 300 Meter | 43.01 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th | 
| 300 Meter | 41.86* | Championnat RSEQ | Feb 21st | 
Performances 2023/24
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 300 Meter | 44.99* | Rouge et Or Invitation | Dec 2nd | 
| 60 Meter | 8.43 | McGill Team Challenge 2024 | Jan 26th | 
| 300 Meter | 44.82 | McGill Team Challenge 2024 | Jan 26th |