Lola Ross-McLennan - McGill University
- Position Athlete
 - Birthdate 2003
 - Year of Study 2
 - Eligibility 1
 - Hometown Vancoouver, BC
 
Performances 2025/26
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 7.85 | Martlet Open | Nov 30th | 
| 60 Meter | 7.80 | Vert&Or Invitation 2025 | Jan 11th | 
| 60 Meter | 7.74 | UOttawa - Winter Classic | Jan 17th | 
| 60 Meter | 7.74 | Championnat RSEQ | Feb 21st | 
Performances 2024/25
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 7.85 | Martlet Open | Nov 30th | 
| 60 Meter | 7.80 | Vert&Or Invitation 2025 | Jan 11th | 
| 60 Meter | 7.74 | UOttawa - Winter Classic | Jan 17th | 
| 60 Meter | 7.74 | Championnat RSEQ | Feb 21st | 
Performances 2022/23
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 7.70 | Martlet Open | Nov 26th | 
| 300 Meter | 42.62* | Rouge et Or | Feb 4th | 
| 60 Meter | 7.64 | Ravens Last Chance Meet | Feb 17th | 
| 60 Meter | 7.61 | RSEQ Track and Field Champs | Feb 24th |