Matis Henry - Université de Montréal
- Position Athlete
 - Birthdate 2003
 - Eligibility 1
 
Performances 2025/26
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 6.97 | Vert et Or invitation | Jan 11th | 
| 60 Meter | 6.99 | McGill Team Challenge | Jan 24th | 
| 300 Meter | 35.86 | McGill Team Challenge | Jan 24th | 
| 60 Meter | 7.11 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | Feb 8th | 
| 200 Meter (non ranking) | 22.31 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | Feb 8th | 
| 60 Meter | 6.98 | Championnat RSEQ | Feb 21st | 
Performances 2024/25
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 6.97 | Vert et Or invitation | Jan 11th | 
| 60 Meter | 6.99 | McGill Team Challenge | Jan 24th | 
| 300 Meter | 35.86 | McGill Team Challenge | Jan 24th | 
| 60 Meter | 7.11 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | Feb 8th | 
| 200 Meter (non ranking) | 22.31 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | Feb 8th | 
| 60 Meter | 6.98 | Championnat RSEQ | Feb 21st | 
Performances 2023/24
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 7.06 | Vert et Or invitation | Jan 13th | 
| 60 Meter | 7.13 | McGill Team Challenge 2024 | Jan 26th |