Tshibangu Kemy Mukendi - Université de Montréal
- Position Athlete
 - Birthdate 2003
 - Program Ergothérapie
 - Eligibility 2
 
Performances 2025/26
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 7.16 | Rouge et Or invitation | Dec 7th | 
| 60 Meter | 7.09 | Vert et Or invitation | Jan 11th | 
| 60 Meter | 7.15 | McGill Team Challenge | Jan 24th | 
| 60 Meter | 7.11 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | Feb 8th | 
| 200 Meter (non ranking) | 22.63 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | Feb 8th | 
| 60 Meter | 7.04 | Championnat RSEQ | Feb 21st | 
Performances 2024/25
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 7.16 | Rouge et Or invitation | Dec 7th | 
| 60 Meter | 7.09 | Vert et Or invitation | Jan 11th | 
| 60 Meter | 7.15 | McGill Team Challenge | Jan 24th | 
| 60 Meter | 7.11 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | Feb 8th | 
| 200 Meter (non ranking) | 22.63 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | Feb 8th | 
| 60 Meter | 7.04 | Championnat RSEQ | Feb 21st | 
Performances 2022/23
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Meter | 7.23 | Vert et Or Invitation | Jan 14th | 
| 60 Meter | 7.23 | McGill Team Challenge | Jan 27th |